黄岛工商注册年度报告问答
注:下文各区市和功能区2017市级重点项目来源为《青岛市2017年重点项目名单》,小创仅选取了其中和创业小伙伴们关系较为密切的项目哦~
市南区
今年市政府工作报告提出,“加快市南时尚中心区和青岛湾周边老城区建设”。市南区今年共确定重点项目60个,项目总投资1069.04亿元,年度计划完成投资90.06亿元,总建筑面积798.96万平方米。
重点项目中,既有高端、现代、传统服务业等经济发展载体项目,又有旧城改造等民生项目。
市南区2017市级重点项目名单
| 项目名称 | 总投资(亿元) | 计划竣工时间 | 投资方 |
海信创业中心 | 5 | 2017年12月 | 青岛顺海置业有限公司 |
市北区
今年一季度,市北区新开工过亿元项目达4个,122个重点项目建设驶入快车道;一季度重点项目累计完成投资47.67亿元,完成全年投资的29.9%。
据了解,今年,市北区瞄准“三中心一基地”发力,承担市级重点建设项目9个,总投资187.6亿元;重点前期项目7个,总投资122亿元;规划投资122个区级重点项目,总投资975亿元。
市北区2017市级重点项目名单
| 项目名称 | 总投资(亿元) | 计划竣工时间 | 投资方 |
鞍北片(一二期)浪潮项目 | 50 | 2019年12月 | 浪潮集团 |
青岛国际邮轮港启动区及青岛邮轮港大厦 | 30 | 2019年12月 | 青岛港集团 |
启迪协信青岛科技园(协信四印地块改造) | 10 | 2018年12月 | 启迪协信集团 |
齐都药业总部 | 10 | 2017年6月 | 青岛齐都置业有限公司 |
李沧区
今年一季度,李沧区开工产业类及生态文明提升类项目17个,总投资105.15亿元。
李沧最近发布的“百项重点工作”中,其中在创新方面,将以青岛国际院士港为战略引领,规划建设院士双创中心,积极拓展与国内外知名高校、研究机构的合作。
在国际化方面,将积依托青岛—亚马逊AWS联合创新中心、邮政跨境电商产业园、大龙网等开放平台,打造“丝路李沧”,提升区域国际化水平。
李沧区2017市级重点项目名单
| 项目名称 | 总投资(亿元) | 计划竣工时间 | 投资方 |
青岛邮政跨境电商产业园 | 21.5 | 2020年12月 | 青岛海创开发建设投资有限公司 |
青岛龙工场跨境电商产业园 | 20 | 2017年12月 | 青岛万国云贸投资有限公司、重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司 |
百度联合创新中心 | 8.6 | 2017年12月 | 李沧区政府、北京百度网讯科技有限公司、李沧区金水建设开发有限公司 |
青岛海水稻研发基地 | 3.5 | 2017年6月 | 青岛李沧城建开发投资有限公司 |
崂山区
今年政府工作报告提出的“加快建设崂山湾国际生态健康城和金家岭金融区”“打造面向国际的财富管理中心和金融改革创新试验区”“加快建设虚拟现实等支撑产业发展的科技创新中心”等表述均与崂山区息息相关。
今年以来,崂山区新签约项目54个,总投资1107亿元;总投资900亿元的140个重点项目正在加快推进;一季度新增过亿元开工项目7个,投资额同比增长216%。
崂山区2017市级重点项目名单
| 项目名称 | 总投资(亿元) | 计划竣工时间 | 投资方 |
歌尔科技产业项目 | 50 | 2018年12月 | 歌尔科技有限公司 |
青岛环球金融中心 | 100 | 2018年12月 | 青岛金恒力置业有限公司、协信集团 |
澳柯玛智能产业园 | 23 | 2020年12月 | 青岛澳柯玛信息产业园有限公司 |
株洲路片区转型升级 | 50 | 2020年12月 | 青岛华仁药业股份有限公司等 |
鑫海财富大厦 | 9 | 2019年12月 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 |
西海岸新区
近日,西海岸新区举行推进新旧动能转换重大工程启动暨产业联盟成立大会。据了解,新区将抓住山东泛济青烟新旧动能转换综合试验区规划建设的重大机遇,重点实施新旧动能转换“十大工程”,利用三年时间深入推进新旧动能转换。
这十大工程分别是:存量变革、增量崛起、特色壮大、品牌创建、创新驱动、开放带动、人才支撑、园区引领、项目落地、软实力提升等。
西海岸新区2017市级重点项目名单
| 项目名称 | 总投资(亿元) | 计划竣工时间 | 投资方 |
双星集团全球研发中心暨石墨烯轮胎中心实验室 | 10 | 2018年11月 | 青岛双星集团有限公司 |
德国隐形冠军企业产业园 | 6 | 2017年11月 | 中德联合集团有限公司等 |
慧与全球大数据应用研究及产业示范基地蓝色智慧港 | 80 | 2020年12月 | 慧与(中国) 有限公司 |
海尔国际信息谷 | 60 | 2020年10月 | 海尔集团 |
东方影都影视制作区二期 | 100 | 2018年6月 | 青岛东方影都投资有限公司 |
山东联通省级大数据中心 | 30 | 2019年7月 | 中国联通山东省分公司 |
西海岸智慧物流产业园 | 24 | 2018年6月 | 山东高速物流集团有限公司 |
创智产业园一期 | 11 | 2018年12月 | 青岛西海岸发展集团 |
东方影都秀场 | 9.78 | 2018年5月 | 青岛东方影都投资有限公司 |
光谷研创中心 | 7 | 2018年8月 | 中电光谷联合控股有限公司 |
中国科学院青岛科教园一期 | 38 | 2020年2月 | 中国科学院、青岛市政府、黄岛区政府 |
城阳区
城阳区2017年政府工作报告指出:坚持创新引领,集聚转型动能,打好产业发展“四张牌”。
城阳区将构建“双创平台+孵化器+城市发展单元+产业基金+辅导上市”的中小企业“双创”生态链;加快建设轨道交通全球研发中心、全球制造中心、区域性服务中心、区域性金融中心,积极建设轨道交通全球博览中心和高铁旅游VR中心,打造世界级动车小镇。
城阳区2017市级重点项目名单
| 项目名称 | 总投资(亿元) | 计划竣工时间 | 投资方 |
国家高速列车技术创新中心中车平台建设项目 | 16 | 2019年10月 | 中国中车股份有限公司 |
生物有机肥研发中心 | 7 | 2018年6月 | 海利尔药业集团 |
中科院智能制造中心 | 6 | 2019年10月 | 中科院长春应用化学研究所 |
青岛蔚蓝创新天地 | 70 | 2018年12月 | 青岛蔚蓝天地置业有限公司 |
双创小镇 | 50 | 2019年12月 | 中国铁建投资集团有限公司 |
动车小镇科创园 | 40 | 2019年10月 | 中建集团、动车小镇开发建设公司 |
未来科技文化城 | 16.7 | 2019年12月 | 青岛青特置业有限公司 |
海峡两岸文化创意园 | 16.3 | 2019年12月 | 青岛万科房地产开发有限公司 |
胶州市
市党代会提出,未来五年要重点发展物流、商贸、会展等现代服务业,突破发展文化、旅游、养老等“幸福产业”,推进国家重要的区域服务中心建设。今年政府工作报告提出,支持胶州经济技术开发区等重点产业区建设发展,提升县域经济能级。
这些新部署对身为现代物流产业重镇的胶州提出了新要求。胶州市委书记孙永红接受记者采访时表示:“今年,在进一步完善重大项目全程跟踪服务机制的同时,胶州将重点推进总投资1179亿元的68个大项目,力争年内全部开工。
胶州市2017市级重点项目名单
| 项目名称 | 总投资(亿元) | 计划竣工时间 | 投资方 |
瑞典阿法拉伐工业及研发试验中心 | 6.8 | 2019年6月 | 阿法拉伐工业集团 |
青岛京东电子商务产业园 | 20 | 2017年10月 | 京东集团 |
新能源配套项目 | 13 | 2017年8月 | 青岛特锐德高压设备有限公司 |
即墨市
即墨市2017年政府工作报告指出:加快建设特色鲜明宜居幸福的现代化新城、争当全省区域发展排头兵、打造支撑青岛未来可持续发展的重要一极”的发展战略和奋斗目标。
坚持把全面深化改革作为创新突破的重要抓手,把蓝色引领作为跨越发展的强力引擎,把创新驱动作为推动发展的内源动力,把产业升级作为促进经济发展现代化的主攻方向。
即墨市2017市级重点项目名单
| 项目名称 | 总投资(亿元) | 计划竣工时间 | 投资方 |
一汽-大众主机厂 | 144 | 2017年12月 | 一汽- 大众汽车有限公司 |
青岛空客直升机产业合作项目 | 30 | 2018年12月 | 青岛联合通用航空产业发展有限责任公司 |
即墨老酒现代工业文化产业园 | 15 | 2018年12月 | 山东即墨黄酒厂有限公司 |
中德产业园 | 160 | 2018年12月 | 吉林省吉通汽车零部件有限责任公司等 |
汽车新城综合功能区 | 100 | 2018年10月 | 中建八局 |
平度市
平度市今年以来在谈已签约项目126个,总投资419.84亿元;总投资110亿元的25个项目集中开工,涉及先进制造、新能源新材料和商贸物流等多个领域。
据介绍,平度一季度开工项目总体呈现出体量大、门类全,产业集聚度提升,转型升级成效凸显等诸多特点。25个集中开工项目中,投资过10亿元项目有4个,平均投资额达5亿元,城区、新河、南村三大板块占了15个,涉及新能源新材料项目6个、旅游服务业项目6个。
平度市2017市级重点项目名单
| 项目名称 | 总投资(亿元) | 计划竣工时间 | 投资方 |
新动力材料产业园 | 11.5 | 2018年12月 | 青岛昱金硒新材料有限公司等 |
青岛农业大学创新创业基地续建 | 30 | 2018年6月 | 青岛农业大学、青岛(平度) 城乡社区建设投资有限公司 |
美国固铂子午线轮胎一期 | 16 | 2017年12月 | 美国固铂轮胎公司、青岛格锐达橡胶有限公司 |
莱西市
莱西市2017年政府工作报告指出,今后五年主要预期目标是:经济保持中高速增长,生产总值年均增长8%左右,固定资产投资年均增长12%左右,一般公共预算收入年均增长9%左右,居民人均可支配收入年均增长8%左右。产业迈向中高端,三次产业比例调整为7:48:45。
莱西市2017市级重点项目名单
| 项目名称 | 总投资(亿元) | 计划竣工时间 | 投资方 |
石墨烯复合材料生产项目 | 5.5 | 2018年12月 | 安德烈· 海姆教授与青岛德通纳米技术有限公司、青岛南墅资产运营有限公司 |
南墅石墨新材料工业园 | 5.6 | 2017年12月 | 青岛天丰石墨有限公司等 |
国开恒星科教园孵化器 | 5.8 | 2018年10月 | 青岛国开教育科技有限公司 |
泛美航空科技学院 | 60 | 2017年9月 | 四川泛美教育投资集团 |
青岛高新区
今年市政府工作报告提出:“培育壮大软件信息、医药医疗、智能制造与新材料等六大主导产业,在山东半岛国家自主创新示范区建设中发挥主力军作用”。
在此战略定位下,红岛经济区部署了“十大工程”,其中包括软件信息产业、医疗医药产业、智能制造与新材料产业、互联网产业、金融业、高端服务业等六大主导产业育成工程,以及创新创业、城市品质提升、社会治理、民生改善等四大工程。
围绕“六大主导产业”,红岛经济区目前已有近80个产业项目在同步建设、推进。
青岛高新区2017市级重点项目名单
| 项目名称 | 总投资(亿元) | 计划竣工时间 | 投资方 |
联东U 谷· 青岛高新国际企业港 | 30 | 2019年5月 | 北京联东(投资)集团有限公司 |
青岛鼎信通讯科技产业园 | 11 | 2018年6月 | 青岛鼎信通讯科技有限公司 |
科创慧谷 | 106 | 2020年1月 | 科创(青岛) 科技园投资发展有限公司 |
青岛网谷 | 100 | 2021年12月 | 招商局产业园区(青岛)创业有限公司 |
中国移动(山东青岛)数据中心 | 31.4 | 2018年12月 | 中国移动山东有限公司青岛分公司 |
中科青岛研发城 | 30.1 | 2018年6月 | 青岛中科信投资管理有限公司 |
MAX产业园 | 12.5 | 2018年9月 | 青岛天瑞盈棁投资置业有限公司 |
青岛蓝谷
据了解,蓝谷片区已经累计引进超过210个高端创新创业项目,山东大学、天津大学、哈尔滨工业大学、吉林大学等多所全国知名高校在蓝谷设立校区或科研院所,整个区域正变成一个集科技、文化、生态于一体的板块。
青岛蓝谷2017市级重点项目名单
| 项目名称 | 总投资(亿元) | 计划竣工时间 | 投资方 |
中央美院青岛创业园 | 10 | 2018年9月 | 中央美术学院、青岛海洋科技投资发展集团有限公司 |
国际海洋创新工坊 | 10 | 2018年12月 | 青岛天博数字科技置业有限公司 |
中国地质调查局青岛地调科研基地 | 3.2 | 2018年6月 | 青岛海洋地质研究所 |
国信蓝谷研发中心 | 3 | 2017年12月 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司 |
山东大学青岛校区(二期) | 16.42 | 2019年12月 | 山东大学 |
推荐阅读:黄岛注册公司